Rare Atom

Rare Atom vs. HOTU tips & odds

PGL Astana 2025 Asia Closed Qualifier
March 31, 2025Mar 31, 2025
0 - 2
HOTU
Nuke
BANNED
Inferno
BANNED
Mirage
PICKED
5
13
Ancient
PICKED
5
13
Dust2
BANNED
Train
BANNED
Anubis
LEFTOVER
Lineup
Rare Atom
#34
Andrew 'kaze' Khong
kaze
YuLun 'Summer' Cai
Summer
HaoWen 'somebody' Xu
somebody
Junhao 'ChildKing' Peng
ChildKing
Yihang 'L1haNg' Li
L1haNg
79.6%
Winrate
6matches
Win streak
Lineup
HOTU
#80
Suleımen 'dukefissura' Orazaly
dukefissura
Aidos 'kade0' Khairzhan
kade0
Dmitry 'mizu' Kondratev
mizu
Mark 'lampada' Ivanov
lampada
Anatoliy 'youka' Aprosimov
youka
75.0%
Winrate
4matches
Win streak
Rare Atom K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Yihang 'L1haNg' Li 21 - 31 -10 80.4 63.9% 0.83
HaoWen 'somebody' Xu 22 - 29 -7 68.0 55.6% 0.81
Junhao 'ChildKing' Peng 20 - 28 -8 66.4 75.0% 0.80
YuLun 'Summer' Cai 21 - 29 -8 57.0 63.9% 0.74
Andrew 'kaze' Khong 16 - 22 -6 49.4 72.2% 0.67
HOTU K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Suleımen 'dukefissura' Orazaly 41 - 19 +22 108.8 83.3% 1.82
Aidos 'kade0' Khairzhan 27 - 18 +9 81.6 80.6% 1.35
Mark 'lampada' Ivanov 25 - 21 +4 75.3 86.1% 1.22
Anatoliy 'youka' Aprosimov 23 - 21 +2 66.3 86.1% 1.15
Dmitry 'mizu' Kondratev 23 - 22 +1 70.6 75.0% 1.08
Rare Atom K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Yihang 'L1haNg' Li 14 - 16 -2 91.1 72.2% 1.11
Andrew 'kaze' Khong 9 - 12 -3 57.9 72.2% 0.76
HaoWen 'somebody' Xu 9 - 14 -5 64.9 50.0% 0.75
YuLun 'Summer' Cai 10 - 15 -5 56.9 61.1% 0.74
Junhao 'ChildKing' Peng 8 - 16 -8 53.9 66.7% 0.64
1 - 2
2 - 8
3 - 8
4 - 8
5 - 12
0 - 1
0 - 2
1 - 3
1 - 4
1 - 5
1 - 6
1 - 7
1 - 8
4 - 9
4 - 10
4 - 11
4 - 12
5 - 13
HOTU K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Suleımen 'dukefissura' Orazaly 22 - 8 +14 115.7 77.8% 1.90
Anatoliy 'youka' Aprosimov 17 - 11 +6 87.2 83.3% 1.35
Aidos 'kade0' Khairzhan 10 - 11 -1 67.7 83.3% 1.15
Mark 'lampada' Ivanov 11 - 10 +1 68.6 88.9% 1.12
Dmitry 'mizu' Kondratev 13 - 11 +2 72.0 66.7% 1.06
Rare Atom K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Junhao 'ChildKing' Peng 12 - 12 +0 78.8 83.3% 0.97
HaoWen 'somebody' Xu 13 - 15 -2 71.1 61.1% 0.92
YuLun 'Summer' Cai 11 - 14 -3 57.1 66.7% 0.73
Yihang 'L1haNg' Li 7 - 15 -8 69.8 55.6% 0.59
Andrew 'kaze' Khong 7 - 10 -3 41.0 72.2% 0.59
1 - 0
2 - 0
3 - 7
4 - 7
5 - 7
2 - 1
2 - 2
2 - 3
2 - 4
2 - 5
2 - 6
2 - 7
5 - 8
5 - 9
5 - 10
5 - 11
5 - 12
5 - 13
HOTU K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Suleımen 'dukefissura' Orazaly 19 - 11 +8 101.8 88.9% 1.77
Aidos 'kade0' Khairzhan 17 - 7 +10 95.6 77.8% 1.59
Mark 'lampada' Ivanov 14 - 11 +3 82.0 83.3% 1.35
Dmitry 'mizu' Kondratev 10 - 11 -1 69.2 83.3% 1.13
Anatoliy 'youka' Aprosimov 6 - 10 -4 45.5 88.9% 0.98
VODS
Match info

The CS2 match between Rare Atom and HOTU is a part of PGL Astana 2025 Asia Closed Qualifier and was played March 31, 2025 10:45am

Rare Atom was ranked 34 in the world at the time going up against HOTU who was ranked 80 in the world.

The following maps were played: Mirage, Ancient and Anubis

Rare Atom's match lineup
kaze, Summer, somebody, ChildKing and L1haNg
HOTU's match lineup
dukefissura, kade0, mizu, lampada and youka
You must be logged in to add a comment.